Monday, October 31, 2011
Friday, March 4, 2011
Printers
Printers - The printer takes the information on your screen and transfers it to paper or a hard copy. There are many different types of printers with various levels of quality. The three basic types of printer are; dot matrix, inkjet, andlaser.
- Dot matrix printers work like a typewriter transferring ink from a ribbon to paper with a series or 'matrix' of tiny pins.
- Ink jet printers work like dot matrix printers but fires a stream of ink from a cartridge directly onto the paper.
- Laser printers use the same technology as a photocopier using heat to transfer toner onto paper.
Tuesday, February 22, 2011
Lg Mobiles
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA_4dtzLtPiRCuZMpEE65KxGUPmsJ6aistVPJZhv9Nj9Uee4QzsUWXetxw6yePUtnwWDuqWwBQdsNNnN_WR7BFaQNk8NFpMAT2aHNRkew8n915nVD_MV2qJWr2CpU__2dHp0TzFsm-j4qT/s1600/lg-all-phones-t310i-medium.jpg"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 215px; height: 275px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA_4dtzLtPiRCuZMpEE65KxGUPmsJ6aistVPJZhv9Nj9Uee4QzsUWXetxw6yePUtnwWDuqWwBQdsNNnN_WR7BFaQNk8NFpMAT2aHNRkew8n915nVD_MV2qJWr2CpU__2dHp0TzFsm-j4qT/s400/lg-all-phones-t310i-medium.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576470370407799490" /></a>
Social Networking
Now Share & Connect with Friend at one touch
Opera Mini 5
Enjoy High Speed internet with the Opera Mini 5
2 MP Camera
Now you can capture every wonderful moment in your life and cherish those memories with 2MP Camera.
Windows Instant Messenger
Now chat instantly with anyone from anywhere
Wi Fi
Surf at high speeds via WiFi
Friday, February 4, 2011
Motherboard details
Model | Details | Rate |
ITERGRATED GRAPHICS - SUPPORTED PROCESSORS | ||
i3 - 540 | 3.06 GHz, 4MB Cache | 5800 |
i5 - 650 | 3.2 GHz, 4MB Cache | 9950 |
Have To ADD Graphics Card For These Processors | ||
i5 - 760 | 2.8 GHz Turbo Boo To 3.2 GHz, 8MB Cachest | NA |
i7 - 870 | 2.93 GHz Turbo Boost To 3.2 GHz, 8MB Cache | 15700 |
Brand | Model | Rate |
ITERGRATED GRAPHICS - SUPPORTED Boards | ||
Intel | DH57DD - 16x,S,L / Vga & HDMi | 6100 |
Intel | DH57JG - 16x,S,L / Vga & HDMi | 7500 |
Intel | DH55TC - 16x,S,L / Vga & HDMi | 4300 |
Intel | DH55HC - 16x,S,L / Vga & HDMi | 5300 |
Gigabyte | GA-H55M-USB3 16x,S,L / Vga & HDMi | 7350 |
Gigabyte | GA-H55M-S2 16x,S,L / Vga | 3550 |
Asus | P7H55 M LX 16x, S, L,V, HDMi | 3550 |
Asus | P7H55 16x, S, L,V, HDMi | 5550 |
Asus | P7H55D-M-PRO 16x, S, L,V, HDMi | 6300 |
Have To ADD Graphics Card For The Below Boards | ||
Intel | DP55WB 16x, S, L | 6300 |
Intel | DP55WG 16x, S, L | 8800 |
Intel | DP55KG 16x, S, L | 11500 |
Asus | P7P55-PRO 16x, S, L | 11500 |
Asus | P7P55-D-E 16x, S, L | 9950 |
Gigabyte | GA-P55M-US3L 16x, S, L | 6900 |
Gigabyte | GA-P55M-USB3 16x, S, L | 7900 |
Motherboard details
Model | Details | Rate | ||||||
ITERGRATED GRAPHICS - SUPPORTED PROCESSORS | ||||||||
i3 - 540 | 3.06 GHz, 4MB Cache | 5800 | ||||||
i5 - 650 | 3.2 GHz, 4MB Cache | 9950 | ||||||
Have To ADD Graphics Card For These Processors | ||||||||
i5 - 760 | 2.8 GHz Turbo Boost To 3.2 GHz, 8MB Cache | NA | ||||||
i7 - 870 | 2.93 GHz Turbo Boost To 3.2 GHz, 8MB Cache | 15700 | ||||||
Boards For Intel i3 / i5 / i7 - 1156 | ||||||||
Brand | Model | Details | Rate | |||||
ITERGRATED GRAPHICS - SUPPORTED Boards | ||||||||
Intel | DH57DD - 16x,S,L / Vga & HDMi | 6100 | ||||||
Intel | DH57JG - 16x,S,L / Vga & HDMi | 7500 | ||||||
Intel | DH55TC - 16x,S,L / Vga & HDMi | 4300 | ||||||
Intel | DH55HC - 16x,S,L / Vga & HDMi | 5300 | ||||||
Gigabyte | GA-H55M-USB3 16x,S,L / Vga & HDMi | 7350 | ||||||
Gigabyte | GA-H55M-S2 16x,S,L / Vga | 3550 | ||||||
Asus | P7H55 M LX | 16x, S, L,V, HDMi | 3550 | |||||
Asus | P7H55 | 16x, S, L,V, HDMi | 5550 | |||||
Asus | P7H55D-M-PRO | 16x, S, L,V, HDMi | 6300 | |||||
Have To ADD Graphics Card For The Below Boards | ||||||||
Intel | DP55WB | 16x, S, L | 6300 | |||||
Intel | DP55WG | 16x, S, L | 8800 | |||||
Intel | DP55KG | 16x, S, L | 11500 | |||||
Asus | P7P55-PRO | 16x, S, L | 11500 | |||||
Asus | P7P55-D-E | 16x, S, L | 9950 | |||||
Gigabyte | GA-P55M-US3L | 16x, S, L | 6900 | |||||
Gigabyte | GA-P55M-USB3 | 16x, S, L | 7900 |
Subscribe to:
Posts (Atom)