Chipset | Model | Details | Rate | ||
GF7025 | M2N68-AM PLUS | 16x,V,S,L, | 2200 | ||
GF7025 | M4N68T-M | 16x,V,S,L, DDR3 | 2450 | ||
AMD 760G | M4A78LT-M LE | 16x,V,8 ch S, L,F, DDR3 | 2725 | ||
AMD880G | M4A88T M | 16x,V,8 ch S, L,DDR3 | 4550 | ||
AMD880G | M4A88T M LE | 16x,V,S, L,DDR3 | 3950 | ||
BOARDS WITH USB 3.0 PORTS | |||||
AMD880G | M4A88T M/USB3 | 16x,V,8 ch S, L,DDR3 | 5700 | ||
AMD880G | M4A88TD V EVO | 2*16x,V,8 ch S, L,DDR3 | 7400 | ||
AMD880G | M4A88TD M EVO | 16x,V,8 ch S, L,DDR3 | 6300 | ||
AMD890GX | M4A89GTD-PROU3 | 16x,V,8 ch S, L,DDR3 | 8550 | ||
V= VGA, S= So |
No comments:
Post a Comment